Foto Lufthansa©

    Come abbiamo già specificato, la nostra linea aerea reale è partner ufficiale di Lufthansa, la compagnia di bandiera tedesca. Approfittando di questa solida alleanza, abbiamo deciso di inserire i collegamenti di Lufthansa tra i principali"hub" della Germania e le maggiori capitali europee. Puoi trovare tutte le informazioni relative alla esecuzione dei voli nel regolamento.

Ti ricordiamo alcune regole relative all'esecuzione dei voli di linea Lufthansa-Europe:

1

I voli Lufthansa possono essere eseguiti liberamente, senza seguire un ordine preciso. 

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

SIGLA

AEROMOBILE

DHC8 De Havilland Dash 8
RJ85 Avro RJ85
CRJ1 Canadair Regional Jet 100
A319 Airbus A319-100
B737 Boeing 737-all series
A320 Airbus A320-200
A321 Airbus A321-100
A310 Airbus A310-300
A300 Airbus A300-600
2

Non c'è l'obbligo di rispettare l'ordine numerico dei voli.

3

Gli aerei sono interscambiabili, si richiede solo che i voli siano svolti con uno degli aerei Lufthansa (vedi tabella "spiegazione dei simboli")

4

Ciascun pilota non può effettuare più di 8 voli al mese.

5

La compilazione dei report di volo e il relativo invio a report@airdolomitivirtual.com, non cambiano: mandateci un report per ogni volo LHV che fate.

6

I REPORT NON CONFORMI A QUESTE REGOLE SARANNO RESPINTI

L'elenco dei voli è stato creato grazie alla preziosa opera dell'amico Francesco Re (ADV074) che con pazienza e volontà ha creato l'intera organizzazione dei nuovi voli, basandosi sull'orario  di Air Dolomiti SpA.... Grazie di cuore da tutti noi, Francesco!

HUB DI FRANCOFORTE - EDDF
PARTENZE

VOLO ENV DESTINAZIONE ICAO AEREO ORARIO VOLO LH DIST.
LHV1010 ATENE LGAV A320 12.50/16.35 LH3500 1123
LHV1020 BERLINO TEGEL EDDT A300 09.30/10.35 LH1030 269
LHV1022 BERLINO TEGEL EDDT A300 10.40/11.45 LH2402 269
LHV1030 COPENHAGEN EKCH A310 17.00/18.25 LH3034 422
LHV1040 DUBLINO EIDW A321 10.35/11.40 LH4604 676
LHV1050 HELSINKY EFHK A310 17.00/18.25 LH3040 956
LHV1060 ISTANBUL LTBA A320 13.20/17.10 LH3454 1158
LHV1070 LISBONA LPPT A320 09.20/11.20 LH4266 1165
LHV1072 LISBONA LPPT A319 13.10/15.05 LH4380 1165
LHV1074 LISBONA LPPT A320 21.50/23.45 LH4262 1165
LHV1080 LONDRA HEATHROW EGLL A300 09.30/10.10 LH4588 396
LHV1082 LONDRA HEATHROW EGLL A319 19.35/20.15 LH4514 396
LHV1090 MADRID LEMD B737 18.10/20.35 LH2582 884
LHV1100 OSLO ENGM* A320 09.55/11.55 LH3028 687
LHV1102 OSLO ENGM* B737 17.15/19.15 LH6280 687
LHV1104 OSLO ENGM* A320 21.40/23.40 LH3102 687
LHV1110 STOCCOLMA ESSA B737 09.50/11.55 LH3092 752
LHV1112 STOCCOLMA ESSA A320 21.40/23.45 LH3058 752
LHV1120 VARSAVIA EPWA B737 10.45/12.25 LH3234 557
LHV1130 MOSCA SHEREM. UUEE A320 10.25/15.35 LH3330 1264
LHV1132 MOSCA SHEREM. UUEE A319 13.00/18.00 LH3210 1264
LHV1134 MOSCA SHEREM. UUEE A320 17.30/22.35 LH3226 1264

* Nello scenario di default di Flight Simulator 98 esiste solo l'aeroporto di Oslo Fornebu, che nella realtà è stato chiuso al traffico e completamente sostituito da Gardermoen. Il volo può essere diretto sia verso il nuovo aeroporto (ENGM), sia verso l'aeroporto Fornebu (ENFB).

ARRIVI

VOLO ENV PROVENIENZA ICAO AEREO ORARIO VOLO LH DIST.
LHV1011 ATENE LGAV A321 06.00/08.10 LH3433 1123
LHV1013 ATENE LGAV A321 13.35/15.55 LH3517 1123
LHV1015 ATENE LGAV A320 17.25/19.55 LH3525 1123
LHV1021 BERLINO TEGEL EDDT A300 07.30/08.40 LH2419 269
LHV1031 COPENHAGEN EKCH A321 10.25/12.00 LH3053 422
LHV1033 COPENHAGEN EKCH A310 19.20/20.55 LH3055 422
LHV1041 DUBLINO EIDW A321 12.35/15.35 LH4539 676
LHV1051 HELSINKY EFHK B737 07.00/08.50 LH3031 956
LHV1053 HELSINKY EFHK B737 09.20/11.10 LH3027 956
LHV1061 ISTANBUL LTBA A320 06.00/08.10 LH3427 1158
LHV1071 LISBONA LPPT A320 07.05/13.00 LH4313 1165
LHV1073 LISBONA LPPT A320 12.10/17.55 LH4267 1165
LHV1081 LONDRA HEATHROW EGLL A321 07.00/09.25 LH4517 396
LHV1091 MADRID LEMD A320 06.40/09.25 LH4279 884
LHV1093 MADRID LEMD B737 14.25/15.50 LH3367 884
LHV1095 MADRID LEMD A319 19.10/20.35 LH3295 884
LHV1101 OSLO ENGM* A320 06.35/08.45 LH3025 687
LHV1103 OSLO ENGM* A320 12.40/14.50 LH3101 687
LHV1105 OSLO ENGM* A320 18.55/21.05 LH3117 687
LHV1111 STOCCOLMA ESSA A319 10.10/12.25 LH3011 752
LHV1113 STOCCOLMA ESSA B737 12.45/15.00 LH3063 752
LHV1115 STOCCOLMA ESSA A321 18.55/21.05 LH3041 752
LHV1121 VARSAVIA EPWA B737 09.40/11.40 LH3281 557
LHV1131 MOSCA SHEREM. UUEE A320 07.00/08.20 LH3299 1264
LHV1133 MOSCA SHEREM. UUEE B737 14.30/16.00 LH3303 1264
LHV1135 MOSCA SHEREM. UUEE A319 19.10/20.30 LH3295 1264

* Nello scenario di default di Flight Simulator 98 esiste solo l'aeroporto di Oslo Fornebu, che nella realtà è stato chiuso al traffico e completamente sostituito da Gardermoen. Il volo può essere diretto sia verso il nuovo aeroporto (ENGM), sia verso l'aeroporto Fornebu (ENFB).

HUB DI MONACO
PARTENZE

VOLO ENV DESTINAZIONE ICAO AEREO ORARIO VOLO LH DIST.
LHV2010 AMSTERDAM EHAM CRJ1 10.35/12.05 LH4462 412
LHV2012 AMSTERDAM EHAM B737 14.35/16.10 LH4454 412
LHV2014 AMSTERDAM EHAM RJ85 18.50/20.35 LH5896 412
LHV2020 ATENE LGAV A321 11.10/14.35 LH3436 939
LHV2022 ATENE LGAV A320 19.25/22.50 LH3420 939
LHV2030 BERLINO TEGEL EDDT A321 11.00/12.10 LH2339 294
LHV2032 BERLINO TEGEL EDDT B737 15.50/17.00 LH2317 294
LHV2034 BERLINO TEGEL EDDT A319 18.00/19.10 LH2335 294
LHV2040 BRUSSELS EBBR CRJ1 10.50/12.20 LH4440 372
LHV2042 BRUSSELS EBBR B737 19.00/20.25 LH4432 372
LHV2050 COPENHAGEN EKCH RJ85 14.40/16.25 LH5216 503
LHV2052 COPENHAGEN EKCH B737 19.40/21.25 LH6262 503
LHV2060 GINEVRA LSGG CRJ1 10.50/12.05 LH5368 305
LHV2062 GINEVRA LSGG RJ85 14.55/16.10 LH5478 305
LHV2064 GINEVRA LSGG B737 19.20/20.30 LH3688 305
LHV2070 HELSINKY EFHK RJ85 11.15/15.10 LH3048 979
LHV2072 HELSINKY EFHK RJ85 19.00/22.55 LH3004 979
LHV2080 ISTANBUL LTBA A321 11.10/14.45 LH3532 978
LHV2082 ISTANBUL LTBA A319 19.10/22.45 LH3458 978
LHV2090 LISBONA LPPT A320 11.10/13.20 LH4408 1234
LHV2100 LONDRA HEATHROW EGLL A320 10.20/11.25 LH4518 575
LHV2102 LONDRA HEATHROW EGLL A321 18.15/19.15 LH4568 575
LHV2104 LONDRA HEATHROW EGLL B737 19.15/20.30 LH4606 575
LHV2110 MADRID LEMD A320 11.35/14.10 LH4298 931
LHV2112 MADRID LEMD B737 19.30/22.10 LH4288 931
LHV2120 OSLO ENGM* B737 11.35/13.55 LH3144 799
LHV2122 OSLO ENGM* B737 18.55/21.15 LH3038 799
LHV2130 PARIGI CDG LFPG B737 18.55/20.30 LH4104 428
LHV2140 STOCCOLMA ESSA A319 11.20/13.35 LH3006 809
LHV2142 STOCCOLMA ESSA A319 19.15/21.30 LH3062 809
LHV2150 VARSAVIA EPWA CRJ1 11.45/13.30 LH5258 483
LHV2152 VARSAVIA EPWA RJ85 14.40/16.15 LH5268 483
LHV2154 VARSAVIA EPWA CRJ1 19.20/21.05 LH5276 483
LHV2160 VIENNA LOWW B737 11.15/12.20 LH3640 220
LHV2162 VIENNA LOWW RJ85 15.15/16.20 LH5370 220
LHV2164 VIENNA LOWW B737 19.10/20.15 LH3736 220
LHV2170 MOSCA SHEREM. UUEE B737 11.25/16.35 LH3362 1202

* Nello scenario di default di Flight Simulator 98 esiste solo l'aeroporto di Oslo Fornebu, che nella realtà è stato chiuso al traffico e completamente sostituito da Gardermoen. Il volo può essere diretto sia verso il nuovo aeroporto (ENGM), sia verso l'aeroporto Fornebu (ENFB).

ARRIVI

VOLO ENV PROVENIENZA ICAO AEREO ORARIO VOLO LH DIST.
LHV2011 AMSTERDAM EHAM A321 07.00/08.10 LH4443 412
LHV2013 AMSTERDAM EHAM CRJ1 08.35/10.05 LH5909 412
LHV2015 AMSTERDAM EHAM RJ85 12.40/14.05 LH5899 412
LHV2017 AMSTERDAM EHAM B737 16.50/18.20 LH4453 412
LHV2021 ATENE LGAV A320 08.25/10.00 LH3425 939
LHV2023 ATENE LGAV A321 15.35/17.25 LH3443 939
LHV2031 BERLINO TEGEL EDDT CRJ1 07.15/08.30 LH5148 294
LHV2033 BERLINO TEGEL EDDT A321 12.55/14.00 LH2328 294
LHV2035 BERLINO TEGEL EDDT B737 17.10/18.25 LH2342 294
LHV2041 BRUSSELS EBBR CRJ1 12.50/14.15 LH4437 372
LHV2043 BRUSSELS EBBR B737 17.10/18.25 LH4449 372
LHV2051 COPENHAGEN EKCH B737 10.25/12.05 LH6267 503
LHV2053 COPENHAGEN EKCH B737 17.20/19.00 LH6261 503
LHV2061 GINEVRA LSGG RJ85 09.10/10.25 LH5501 305
LHV2063 GINEVRA LSGG CRJ1 12.55/14.10 LH5381 305
LHV2065 GINEVRA LSGG RJ85 16.45/18.00 LH5389 305
LHV2071 HELSINKY EFHK RJ85 08.00/10.00 LH3047 979
LHV2073 HELSINKY EFHK RJ85 15.50/17.50 LH3045 979
LHV2081 ISTANBUL LTBA A319 06.25/08.05 LH3413 978
LHV2083 ISTANBUL LTBA A321 15.50/17.40 LH3401 978
LHV2091 LISBONA EPPT A320 14.10/18.10 LH4389 1234
LHV2101 LONDRA HEATHROW EGLL B737 07.40/10.30 LH4525 575
LHV2103 LONDRA HEATHROW EGLL A320 12.20/15.00 LH4595 575
LHV2105 LONDRA HEATHROW EGLL B737 15.15/18.05 LH4555 575
LHV2111 MADRID LEMD B737 07.45/10.25 LH4341 931
LHV2113 MADRID LEMD A320 15.25/18.00 LH4323 931
LHV2121 OSLO ENGM* B737 07.35/10.00 LH3003 799
LHV2123 OSLO ENGM* B737 15.20/17.45 LH3009 799
LHV2131 PARIGI CDG LFPG B737 09.00/10.35 LH4171 428
LHV2133 PARIGI CDG LFPG A320 16.50/18.25 LH4131 428
LHV2141 STOCCOLMA ESSA A319 07.50/10.00 LH3015 809
LHV2143 STOCCOLMA ESSA A319 15.50/18.00 LH3033 809
LHV2151 VARSAVIA EPWA CRJ1 08.35/10.15 LH5277 483
LHV2153 VARSAVIA EPWA RJ85 16.45/18.30 LH5291 483
LHV2161 VIENNA LOWW RJ85 09.05/10.05 LH5385 220
LHV2163 VIENNA LOWW B737 13.00/14.00 LH3643 220
LHV2165 VIENNA LOWW RJ85 17.05/18.05 LH5375 220
LHV2171 MOSCA SHEREM. UUEE B737 16.15/17.30 LH3237 1202

* Nello scenario di default di Flight Simulator 98 esiste solo l'aeroporto di Oslo Fornebu, che nella realtà è stato chiuso al traffico e completamente sostituito da Gardermoen. Il volo può essere diretto sia verso il nuovo aeroporto (ENGM), sia verso l'aeroporto Fornebu (ENFB).